大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
相続専門オフィスは大阪梅田にもオフィスを構えており、大阪の相続税申告・対策をサポートしています。
相続税申告のご相談は随時受け付けておりますので、初回無料相談をお気軽にご利用ください。
住所 | 〒530-0012 大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F |
アクセス | 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅(御堂筋北口)から徒歩3分 |
大阪オフィスHP | 大阪オフィスのHPはこちら |
地図 |
大きな地図で見る |
![]() ![]() ![]() ![]() |
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | 大阪福島 | 333 | 14,579,863 | 251 | 1,199,835 | 141 |
西 | 294 | 15,550,518 | 221 | 2,521,846 | 123 |
港 | 314 | 16,820,630 | 252 | 1,939,171 | 122 |
天王寺 | 351 | 20,630,628 | 253 | 3,040,121 | 145 |
浪速 | 169 | 11,189,246 | 133 | 2,400,011 | 59 |
西淀川 | 179 | 6,313,067 | 139 | 636,003 | 69 |
東成 | 274 | 12,607,674 | 224 | 1,653,083 | 106 |
生野 | 438 | 20,946,050 | 324 | 2,813,978 | 157 |
旭 | 663 | 34,936,696 | 493 | 6,131,229 | 274 |
城東 | 695 | 36,989,071 | 515 | 5,504,346 | 285 |
阿倍野 | 575 | 30,437,859 | 433 | 3,363,486 | 224 |
住吉 | 828 | 47,337,001 | 652 | 7,611,034 | 332 |
東住吉 | 1,048 | 58,030,593 | 807 | 7,736,711 | 423 |
西成 | 186 | 10,631,204 | 151 | 1,638,394 | 81 |
東淀川 | 711 | 30,864,201 | 545 | 2,743,188 | 291 |
北 | 220 | 13,028,702 | 164 | 1,693,614 | 88 |
大淀 | 289 | 21,994,687 | 209 | 5,027,832 | 118 |
東 | 202 | 14,296,931 | 169 | 3,106,268 | 73 |
南 | 189 | 18,622,345 | 152 | 5,312,967 | 86 |
堺 | 2,757 | 133,788,569 | 2,003 | 15,501,174 | 1,098 |
岸和田 | 754 | 34,272,346 | 537 | 3,934,792 | 304 |
豊能 | 2,862 | 163,567,410 | 2,040 | 23,724,039 | 1,158 |
吹田 | 1,691 | 108,439,069 | 1,228 | 17,070,888 | 667 |
泉大津 | 815 | 35,992,731 | 591 | 3,558,061 | 337 |
枚方 | 2,303 | 103,138,967 | 1,639 | 10,039,234 | 930 |
茨木 | 2,388 | 116,985,038 | 1,710 | 12,392,033 | 995 |
八尾 | 1,460 | 73,737,928 | 1,091 | 8,807,959 | 596 |
泉佐野 | 676 | 29,747,176 | 487 | 2,928,793 | 285 |
富田林 | 1,633 | 78,869,456 | 1,205 | 8,397,335 | 659 |
門真 | 1,011 | 57,117,283 | 738 | 7,995,100 | 428 |
東大阪 | 1,578 | 76,397,534 | 1,203 | 7,949,404 | 612 |
大阪府計 | 27,886 | 1,447,860,473 | 20,559 | 188,371,924 | 11,266 |
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
大阪福島 | 379 | 19,885,761 | 285 | 3,186,484 | 148 |
西 | 414 | 22,936,708 | 314 | 3,560,300 | 169 |
港 | 370 | 18,168,881 | 278 | 2,019,087 | 147 |
天王寺 | 434 | 26,861,748 | 329 | 4,346,662 | 162 |
浪速 | 215 | 9,819,925 | 180 | 1,434,643 | 76 |
西淀川 | 207 | 8,285,932 | 149 | 801,912 | 84 |
東成 | 324 | 15,117,506 | 244 | 2,320,009 | 115 |
生野 | 355 | 16,927,336 | 251 | 1,459,162 | 138 |
旭 | 579 | 26,606,454 | 424 | 3,092,435 | 246 |
城東 | 694 | 34,722,645 | 516 | 4,464,102 | 291 |
阿倍野 | 643 | 37,827,172 | 459 | 5,902,764 | 251 |
住吉 | 773 | 58,253,773 | 605 | 11,304,127 | 328 |
東住吉 | 1,198 | 59,201,395 | 884 | 6,415,744 | 475 |
西成 | 239 | 14,070,288 | 181 | 2,724,347 | 105 |
東淀川 | 889 | 48,279,039 | 684 | 7,712,164 | 364 |
北 | 191 | 9,278,908 | 139 | 1,135,371 | 75 |
大淀 | 295 | 13,222,447 | 220 | 1,302,685 | 127 |
東 | 233 | 18,649,388 | 170 | 2,779,539 | 93 |
南 | 250 | 14,746,170 | 199 | 1,977,569 | 97 |
堺 | 2,674 | 146,269,430 | 1,943 | 22,824,649 | 1,102 |
岸和田 | 870 | 37,090,772 | 637 | 3,497,863 | 354 |
豊能 | 3,246 | 183,543,884 | 2,350 | 24,940,563 | 1,346 |
吹田 | 1,897 | 110,710,241 | 1,451 | 16,601,628 | 756 |
泉大津 | 871 | 40,137,830 | 616 | 4,077,909 | 365 |
枚方 | 2,455 | 112,984,964 | 1,782 | 11,522,215 | 1,025 |
茨木 | 2,676 | 124,495,577 | 1,921 | 13,398,682 | 1,115 |
八尾 | 1,717 | 80,854,099 | 1,235 | 8,678,792 | 687 |
泉佐野 | 841 | 34,627,410 | 617 | 3,483,682 | 324 |
富田林 | 1,765 | 81,196,885 | 1,315 | 8,208,858 | 720 |
門真 | 1,216 | 63,412,383 | 895 | 7,777,287 | 500 |
東大阪 | 1,561 | 94,771,044 | 1,177 | 13,148,128 | 616 |
大阪府計 | 30,471 | 1,582,955,995 | 22,450 | 206,099,360 | 12,401 |
大阪福島 | 427 | 19,335,177 | 335 | 2,197,668 | 178 |
西 | 331 | 22,133,446 | 256 | 3,561,246 | 125 |
港 | 358 | 16,654,006 | 270 | 1,983,556 | 153 |
天王寺 | 435 | 25,754,617 | 350 | 3,830,086 | 168 |
浪速 | 203 | 10,796,020 | 164 | 1,248,985 | 77 |
西淀川 | 263 | 10,282,045 | 215 | 839,950 | 101 |
東成 | 262 | 13,494,972 | 206 | 2,257,298 | 102 |
生野 | 403 | 17,853,342 | 325 | 1,823,542 | 162 |
旭 | 695 | 36,374,962 | 498 | 5,303,707 | 299 |
城東 | 685 | 35,002,416 | 532 | 3,666,419 | 304 |
阿倍野 | 561 | 31,449,592 | 441 | 4,376,272 | 237 |
住吉 | 870 | 45,098,847 | 674 | 4,900,016 | 341 |
東住吉 | 1,060 | 53,885,604 | 796 | 6,279,602 | 444 |
西成 | 210 | 10,262,023 | 158 | 1,189,005 | 85 |
東淀川 | 908 | 40,842,345 | 691 | 4,238,634 | 372 |
北 | 216 | 12,377,928 | 162 | 1,850,565 | 96 |
大淀 | 315 | 17,669,961 | 224 | 2,457,766 | 137 |
東 | 274 | 18,283,687 | 206 | 3,124,805 | 103 |
南 | 215 | 14,794,669 | 159 | 2,544,356 | 90 |
堺 | 2,912 | 130,312,408 | 2,097 | 12,109,490 | 1,191 |
岸和田 | 873 | 40,568,363 | 661 | 4,373,065 | 342 |
豊能 | 3,377 | 195,352,811 | 2,546 | 26,608,202 | 1,377 |
吹田 | 1,788 | 105,500,992 | 1,285 | 13,929,277 | 738 |
泉大津 | 876 | 41,271,583 | 619 | 4,301,917 | 365 |
枚方 | 2,891 | 132,259,836 | 2,114 | 14,280,530 | 1,198 |
茨木 | 2,771 | 129,245,682 | 1,978 | 13,727,088 | 1,161 |
八尾 | 1,691 | 90,559,789 | 1,235 | 14,056,307 | 693 |
泉佐野 | 727 | 27,848,976 | 514 | 1,934,725 | 306 |
富田林 | 1,915 | 91,751,086 | 1,453 | 9,446,652 | 790 |
門真 | 1,239 | 59,419,785 | 940 | 6,077,434 | 493 |
東大阪 | 1,587 | 89,275,229 | 1,198 | 10,886,755 | 622 |
大阪府計 | 31,338 | 1,585,712,199 | 23,302 | 189,404,918 | 12,850 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.