![]()
![]()

大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
| 税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
| 相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
| 大津 | 730 | 30,734,008 | 502 | 2,242,020 | 229 |
| 彦根 | 298 | 11,864,336 | 231 | 866,947 | 101 |
| 長浜 | 242 | 10,432,158 | 174 | 690,328 | 93 |
| 近江八幡 | 310 | 12,385,447 | 224 | 948,787 | 107 |
| 草津 | 657 | 26,895,081 | 439 | 2,423,223 | 193 |
| 水口 | 222 | 9,110,831 | 164 | 498,821 | 78 |
| 今津 | 65 | 2,436,518 | 47 | 174,902 | 19 |
| 滋賀県計 | 2,524 | 103,858,379 | 1,781 | 7,845,027 | 820 |
| 上京 | 852 | 45,378,758 | 600 | 5,988,027 | 258 |
| 左京 | 862 | 48,062,647 | 600 | 6,376,114 | 262 |
| 中京 | 471 | 35,909,773 | 339 | 7,823,961 | 141 |
| 東山 | 588 | 24,224,035 | 401 | 1,864,507 | 169 |
| 下京 | 582 | 28,044,322 | 423 | 2,914,389 | 175 |
| 右京 | 1,552 | 76,334,329 | 1,030 | 8,361,993 | 462 |
| 伏見 | 681 | 37,209,538 | 457 | 4,703,300 | 192 |
| 福知山 | 218 | 8,969,260 | 164 | 677,579 | 82 |
| 舞鶴 | 163 | 6,315,626 | 118 | 468,992 | 50 |
| 宇治 | 1,190 | 53,114,091 | 777 | 5,322,333 | 376 |
| 宮津 | 93 | 3,563,792 | 73 | 183,916 | 35 |
| 園部 | 240 | 9,088,157 | 171 | 422,782 | 75 |
| 峰山 | 105 | 3,743,144 | 89 | 157,230 | 38 |
| 京都府計 | 7,597 | 379,957,472 | 5,242 | 45,265,122 | 2,315 |
| 大阪福島 | 185 | 9,387,273 | 147 | 1,350,457 | 71 |
| 西 | 221 | 8,583,910 | 165 | 535,789 | 69 |
| 港 | 231 | 9,879,470 | 165 | 793,409 | 81 |
| 天王寺 | 258 | 13,871,742 | 187 | 1,711,762 | 83 |
| 浪速 | 196 | 17,523,458 | 155 | 5,003,053 | 58 |
| 西淀川 | 194 | 8,844,811 | 149 | 1,002,138 | 61 |
| 東成 | 293 | 16,622,071 | 226 | 2,673,756 | 89 |
| 生野 | 307 | 12,647,270 | 242 | 981,021 | 95 |
| 旭 | 528 | 22,621,653 | 358 | 1,989,583 | 163 |
| 城東 | 524 | 27,502,763 | 403 | 3,114,121 | 164 |
| 阿倍野 | 476 | 30,961,656 | 361 | 4,299,071 | 157 |
| 住吉 | 514 | 30,993,012 | 392 | 5,712,910 | 168 |
| 東住吉 | 860 | 44,908,850 | 614 | 5,396,874 | 270 |
| 西成 | 176 | 7,586,705 | 129 | 741,740 | 58 |
| 東淀川 | 598 | 28,308,726 | 432 | 3,123,956 | 181 |
| 北 | 163 | 8,420,051 | 128 | 1,011,683 | 48 |
| 大淀 | 135 | 7,009,680 | 107 | 807,811 | 47 |
| 東 | 169 | 12,051,406 | 125 | 1,851,532 | 57 |
| 南 | 171 | 9,766,047 | 123 | 1,649,378 | 57 |
| 堺 | 2,107 | 101,516,408 | 1,505 | 10,037,005 | 668 |
| 岸和田 | 585 | 30,191,744 | 402 | 3,704,201 | 174 |
| 豊能 | 2,372 | 139,673,171 | 1,685 | 18,490,692 | 730 |
| 吹田 | 1,271 | 75,668,146 | 865 | 12,506,120 | 389 |
| 泉大津 | 673 | 33,279,672 | 466 | 3,453,629 | 214 |
| 枚方 | 1,706 | 81,677,209 | 1,166 | 8,107,377 | 528 |
| 茨木 | 1,908 | 91,581,278 | 1,312 | 10,018,517 | 579 |
| 八尾 | 1,090 | 60,370,564 | 769 | 6,457,558 | 350 |
| 泉佐野 | 497 | 21,744,552 | 347 | 1,757,892 | 164 |
| 富田林 | 1,307 | 68,256,932 | 921 | 9,418,419 | 441 |
| 門真 | 884 | 47,723,946 | 647 | 5,240,126 | 281 |
| 東大阪 | 1,149 | 57,313,168 | 858 | 5,794,182 | 351 |
| 大阪府計 | 21,748 | 1,136,487,344 | 15,551 | 138,735,761 | 6,846 |
| 灘 | 455 | 20,351,636 | 303 | 2,056,501 | 143 |
| 兵庫 | 826 | 35,989,922 | 611 | 2,874,139 | 290 |
| 長田 | 181 | 7,769,849 | 124 | 648,080 | 67 |
| 須磨 | 987 | 52,064,635 | 717 | 7,156,713 | 336 |
| 神戸 | 369 | 16,610,448 | 273 | 1,634,222 | 127 |
| 姫路 | 1,597 | 69,057,449 | 1,069 | 5,386,806 | 476 |
| 尼崎 | 978 | 61,115,867 | 738 | 9,959,952 | 325 |
| 明石 | 1,151 | 57,061,573 | 832 | 5,618,282 | 374 |
| 西宮 | 2,572 | 165,016,598 | 1,773 | 26,864,998 | 805 |
| 洲本 | 374 | 13,660,493 | 295 | 700,513 | 127 |
| 芦屋 | 1,452 | 103,080,894 | 1,066 | 19,237,247 | 460 |
| 伊丹 | 1,075 | 52,625,371 | 785 | 5,390,600 | 349 |
| 相生 | 287 | 14,010,843 | 203 | 1,448,961 | 93 |
| 豊岡 | 233 | 10,065,114 | 166 | 732,945 | 78 |
| 加古川 | 863 | 35,999,628 | 575 | 3,063,462 | 270 |
| 龍野 | 313 | 13,796,939 | 219 | 1,136,035 | 96 |
| 西脇 | 101 | 4,089,331 | 66 | 368,009 | 29 |
| 三木 | 176 | 8,092,960 | 120 | 796,293 | 55 |
| 社 | 219 | 8,454,006 | 148 | 478,690 | 74 |
| 和田山 | 93 | 2,516,817 | 69 | 58,544 | 28 |
| 柏原 | 160 | 6,411,877 | 122 | 524,847 | 51 |
| 兵庫県計 | 14,462 | 757,842,250 | 10,274 | 96,135,838 | 4,653 |
| 奈良 | 2,304 | 118,582,803 | 1,591 | 13,257,403 | 728 |
| 葛城 | 1,071 | 52,542,763 | 765 | 5,105,369 | 359 |
| 桜井 | 318 | 15,697,464 | 225 | 1,437,153 | 109 |
| 吉野 | 117 | 4,770,950 | 76 | 256,881 | 41 |
| 奈良県計 | 3,810 | 191,593,980 | 2,657 | 20,056,806 | 1,237 |
| 和歌山 | 1,012 | 49,768,912 | 733 | 4,885,982 | 353 |
| 海南 | 169 | 6,235,311 | 123 | 297,873 | 61 |
| 御坊 | 189 | 6,632,831 | 138 | 303,638 | 62 |
| 田辺 | 280 | 10,449,355 | 227 | 798,686 | 96 |
| 新宮 | 121 | 3,683,102 | 97 | 232,119 | 38 |
| 粉河 | 392 | 14,896,919 | 274 | 936,527 | 132 |
| 湯浅 | 165 | 7,978,017 | 111 | 614,489 | 57 |
| 和歌山県計 | 2,328 | 99,644,447 | 1,703 | 8,069,315 | 799 |
| 総計 | 52,469 | 2,669,383,872 | 37,208 | 316,107,869 | 16,670 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.