![]()
![]()

大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
| 税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
| 相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
| 大津 | 297 | 16,831,148 | 245 | 1,152,442 | 111 |
| 彦根 | 121 | 6,879,361 | 99 | 738,186 | 42 |
| 長浜 | 107 | 8,944,764 | 87 | 937,768 | 43 |
| 近江八幡 | 125 | 8,817,287 | 104 | 1,150,587 | 45 |
| 草津 | 287 | 17,008,600 | 246 | 1,211,837 | 113 |
| 水口 | 93 | 5,703,360 | 77 | 369,761 | 34 |
| 今津 | 47 | 4,633,861 | 38 | 644,496 | 17 |
| 滋賀県計 | 1,077 | 68,818,381 | 896 | 6,205,076 | 405 |
| 上京 | 426 | 34,304,166 | 374 | 4,344,015 | 157 |
| 左京 | 566 | 40,646,962 | 490 | 4,537,728 | 205 |
| 中京 | 201 | 13,084,061 | 164 | 1,241,273 | 69 |
| 東山 | 226 | 15,551,152 | 193 | 2,030,007 | 82 |
| 下京 | 300 | 18,997,529 | 245 | 1,976,521 | 107 |
| 右京 | 830 | 67,337,978 | 711 | 8,171,447 | 308 |
| 伏見 | 342 | 29,872,929 | 282 | 3,477,595 | 125 |
| 福知山 | 128 | 7,005,676 | 111 | 406,362 | 49 |
| 舞鶴 | 70 | 4,433,651 | 59 | 284,897 | 30 |
| 宇治 | 644 | 37,428,989 | 541 | 3,299,405 | 220 |
| 宮津 | 44 | 3,094,720 | 38 | 263,800 | 19 |
| 園部 | 103 | 6,049,950 | 84 | 363,086 | 45 |
| 峰山 | 39 | 1,728,288 | 30 | 83,719 | 11 |
| 京都府計 | 3,919 | 279,536,051 | 3,322 | 30,479,853 | 1,427 |
| 大阪福島 | 128 | 8,574,800 | 107 | 1,396,777 | 47 |
| 西 | 133 | 9,134,604 | 117 | 996,136 | 50 |
| 港 | 145 | 9,224,656 | 127 | 873,717 | 55 |
| 天王寺 | 169 | 14,884,561 | 149 | 1,862,939 | 64 |
| 浪速 | 62 | 4,485,036 | 52 | 624,337 | 23 |
| 西淀川 | 69 | 5,569,376 | 61 | 774,170 | 29 |
| 東成 | 68 | 5,813,496 | 56 | 722,099 | 27 |
| 生野 | 133 | 8,165,833 | 116 | 860,782 | 49 |
| 旭 | 234 | 14,769,309 | 208 | 1,202,251 | 86 |
| 城東 | 230 | 16,376,167 | 197 | 1,956,535 | 86 |
| 阿倍野 | 297 | 24,982,083 | 259 | 3,074,914 | 106 |
| 住吉 | 342 | 27,128,984 | 304 | 2,391,007 | 122 |
| 東住吉 | 421 | 34,176,295 | 364 | 4,234,080 | 152 |
| 西成 | 60 | 3,645,708 | 53 | 305,621 | 22 |
| 東淀川 | 295 | 21,489,603 | 260 | 2,771,507 | 110 |
| 北 | 97 | 6,745,307 | 85 | 740,260 | 29 |
| 大淀 | 87 | 4,548,427 | 73 | 379,017 | 27 |
| 東 | 124 | 10,493,508 | 108 | 1,320,790 | 45 |
| 南 | 102 | 6,795,036 | 93 | 837,094 | 37 |
| 堺 | 960 | 63,912,106 | 801 | 5,985,178 | 349 |
| 岸和田 | 318 | 21,108,004 | 261 | 2,033,995 | 111 |
| 豊能 | 1,293 | 100,384,357 | 1,110 | 11,427,477 | 451 |
| 吹田 | 662 | 48,835,215 | 570 | 5,098,497 | 235 |
| 泉大津 | 327 | 19,740,937 | 285 | 1,662,764 | 119 |
| 枚方 | 850 | 55,221,085 | 721 | 4,789,629 | 313 |
| 茨木 | 907 | 64,781,179 | 789 | 6,606,825 | 342 |
| 八尾 | 678 | 46,201,717 | 556 | 4,234,992 | 237 |
| 泉佐野 | 236 | 15,481,806 | 201 | 1,448,819 | 86 |
| 富田林 | 650 | 43,601,289 | 531 | 4,533,584 | 239 |
| 門真 | 498 | 33,912,558 | 434 | 3,310,684 | 174 |
| 東大阪 | 664 | 53,441,658 | 558 | 6,144,565 | 236 |
| 大阪府計 | 11,239 | 803,624,700 | 9,606 | 84,601,040 | 4,058 |
| 灘 | 203 | 16,399,263 | 188 | 2,163,253 | 79 |
| 兵庫 | 388 | 27,227,116 | 341 | 3,295,147 | 145 |
| 長田 | 98 | 8,682,255 | 83 | 1,851,345 | 37 |
| 須磨 | 460 | 28,608,907 | 398 | 2,379,118 | 179 |
| 神戸 | 179 | 24,056,098 | 161 | 5,018,049 | 66 |
| 姫路 | 781 | 47,381,551 | 667 | 3,739,314 | 276 |
| 尼崎 | 556 | 47,045,537 | 494 | 7,223,015 | 205 |
| 明石 | 553 | 34,570,372 | 479 | 3,108,331 | 203 |
| 西宮 | 1,395 | 139,672,248 | 1,184 | 21,424,121 | 502 |
| 洲本 | 154 | 9,076,841 | 134 | 539,930 | 63 |
| 芦屋 | 797 | 70,935,593 | 701 | 11,227,633 | 302 |
| 伊丹 | 471 | 31,813,942 | 411 | 3,081,802 | 177 |
| 相生 | 149 | 7,782,371 | 125 | 401,579 | 56 |
| 豊岡 | 98 | 7,888,559 | 85 | 1,641,547 | 31 |
| 加古川 | 428 | 24,610,988 | 346 | 1,932,675 | 154 |
| 龍野 | 149 | 9,359,398 | 122 | 632,730 | 56 |
| 西脇 | 36 | 2,220,850 | 30 | 187,909 | 14 |
| 三木 | 105 | 7,574,985 | 85 | 740,575 | 39 |
| 社 | 128 | 8,173,555 | 103 | 511,295 | 43 |
| 和田山 | 28 | 1,283,109 | 26 | 89,864 | 9 |
| 柏原 | 66 | 4,515,176 | 53 | 369,348 | 29 |
| 兵庫県計 | 7,222 | 558,878,714 | 6,216 | 71,558,579 | 2,665 |
| 奈良 | 1,073 | 80,520,244 | 897 | 8,974,082 | 401 |
| 葛城 | 540 | 36,888,977 | 458 | 4,051,934 | 189 |
| 桜井 | 126 | 8,707,184 | 100 | 937,536 | 46 |
| 吉野 | 63 | 3,338,726 | 46 | 224,810 | 21 |
| 奈良県計 | 1,802 | 129,455,131 | 1,501 | 14,188,362 | 657 |
| 和歌山 | 580 | 44,992,785 | 484 | 6,433,579 | 218 |
| 海南 | 101 | 5,234,285 | 80 | 191,617 | 42 |
| 御坊 | 62 | 4,415,303 | 52 | 352,235 | 26 |
| 田辺 | 95 | 6,339,979 | 82 | 564,150 | 36 |
| 新宮 | 44 | 3,187,172 | 38 | 431,040 | 17 |
| 粉河 | 140 | 9,151,235 | 115 | 630,641 | 60 |
| 湯浅 | 63 | 3,543,468 | 52 | 257,295 | 24 |
| 和歌山県計 | 1,085 | 76,864,227 | 903 | 8,860,557 | 423 |
| 総計 | 26,344 | 1,917,177,204 | 22,444 | 215,893,467 | 9,635 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.