![]()
![]()

大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
| 基礎控除額(110万円)控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| ~200万円以下 | 10% | − |
| 200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超~ | 55% | 640万円 |
| 基礎控除額(110万円)控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| ~200万円以下 | 10% | − |
| 200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超~ | 55% | 400万円 |
| 法定相続分の取得財産※ | 税率 | 控除額 |
| ~1,000万円以下 | 10% | − |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.